상품 태그
1. 데이터 활용력 / 인터넷 속도
| 태그명 | 부여 기준 | 주요 적용 대상 | 마케팅(핵심 메시지/카피) | 업셀링 포인트(다음 행동) |
|---|---|---|---|---|
| #데이터데일리 | “일/매일 nGB”, “월 nGB+매일 mGB” | 데일리 요금제(군인/청소년/시니어/일상 루틴형) | “매일 리셋, 오늘도 넉넉하게” “출퇴근/등하교 루틴 데이터” | 테더링 옵션, OTT/유튜브형 혜택, (군인/청소년이면) 게임/콘텐츠 번들 |
| #데이터무제한 | “무제한” | 프리미어/시그니처 등 상위 | “데이터는 신경 끄기” “끊김/용량 스트레스 0” | 프리미엄 구독 번들(OTT/음악), 가족결합 메인 전환, VIP/보험/케어 |
| #데이터헤비 | 101~210GB | 스트리밍/재택/핫스팟 | “스트리밍 마음껏” “핫스팟까지 넉넉” | 테더링 상향, OTT/음악 번들, 초고속 인터넷 결합 |
| #데이터적정 | 31~100GB | 직장인/대학생 메인폰 | “딱 맞는 용량, 월말까지 안정” | OTT/음악 소액 번들, 클라우드(사진/백업), 테더링 패스 |
| #데이터알뜰 | 0~30GB | 라이트/시니어/키즈/서브폰 | “쓸 만큼만, 통신비 다이어트” | 안심보안, 소액 보험/케어, 가족결합 연결 |
| #초고속인터넷 | 1Gbps/기가/게임 | 1G 인터넷 | “핑 줄이고 속도 올리기” “게임/재택 최적” | Wi-Fi 공유기 업그레이드, IPTV/가족결합 |
| #기가라이트 | 500Mbps | 500M 인터넷 | “체감 성능+가성비 밸런스” | 1G 업그레이드 제안, IPTV 결합 |
| #실속인터넷 | 100Mbps/광랜/기본 | 100M 인터넷 | “기본에 충실, 비용 최소” | 500M로 단계 업, 보안/자녀 보호 서비스 |
2. 트렌드 민감도 ( 미디어 및 콘텐츠 지수)
| 태그명 | 부여 기준 | 주요 적용 대상 | 마케팅 | 업셀링 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| #영상OTT | 넷플릭스/유튜브/디즈니+/티빙/OTT | OTT 부가서비스 | “구독료를 요금제에 묶어서 절약” | OTT 번들팩, 무제한 요금제, 가족공유형 상품 |
| #OTT프리미엄 | 프리미엄 등급 OTT | 4K/TV 시청 | “TV·4K·가족 공유까지” | 데이터무제한, 가족결합메인, 초고속인터넷 |
| #OTT스탠다드 | 스탠다드 등급 | 모바일+TV 혼합 | “딱 좋은 화질과 가격” | 데이터헤비, OTT 번들 상향 |
| #OTT베이직 | 베이직 등급 | 모바일 위주 | “모바일 중심, 가성비 선택” | 데이터적정, 소액 OTT 번들 유지 전략 |
| #구독결제 | 통신 합산 구독 | OTT/음악/전자책 | “통신비로 한 번에 관리” | 번들팩 제안, 프리미엄 요금제 전환 |
| #음악 | 지니/V컬러링 | 음악 구독 | “매달 음악 구독 대신 혜택으로” | 헤비/무제한 데이터, 콘텐츠 통합팩 |
| #독서 | 밀리의/전자책 | 독서 구독 | “출퇴근 10분 독서 루틴” | 클라우드 저장 확대, 프리미엄 콘텐츠팩 |
| #게임 | 게임/게이밍 | 게이머 | “랙/핑에 예민한 당신” | 초고속인터넷(1G), 테더링 상향, 무제한 데이터 |
| #클라우드 | 구글원/저장공간 | 사진/백업 수요 | “사진·영상 자동 백업” | 저장용량 상향, 가족 공유 플랜, 프리미엄 요금제 |
| #AI | ixio/AI | AI 기능형 | “AI를 일상으로” | AI 프리미엄팩, 고가 요금제 전환 |
3. 스마트 생태계 (멀티 디바이스 지수)
| 태그명 | 부여 기준 | 주요 적용 대상 | 마케팅 | 업셀링 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| #테더링쉐어링 | 테더링/쉐어링/나눠쓰기 | 멀티디바이스/재택 | “노트북·태블릿까지 한 번에” | 테더링 상향, 태블릿/워치 추가회선(#기기추가혜택) |
| #기기추가혜택 | 워치/태블릿/기기추가 | 세컨드 디바이스 | “기기 하나 더 써도 부담 없이” | 가족결합, 데이터 쉐어링 확장 |
| #스마트워치 | 워치 | 웨어러블 | “워치 단독통화/안심 연결” | 키즈/시니어 안심 기능, 가족결합 |
4. 가족 / 홈 결합도
| 태그명 | 기준 | 주요 대상 | 마케팅 | 업셀링 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| #가족결합메인 | 가족/홈/IPTV/프리미어 | 결합 베이스 | “우리집 통신비 한 번에 절약” | 인터넷/IPTV 결합, 추가 회선(워치/키즈/시니어) |
| #가족공유 | OTT/클라우드 공유형 | 공유 소비자 | “가족이 함께 쓰는 구독” | 가족결합메인 전환, 프리미엄 요금제 업 |
| #안심보안 | 피싱/해킹/스팸 | 보안 민감 | “요즘 제일 무서운 건 피싱” | 보안팩 상향, 가족 안부 서비스 |
| #스팸차단 | 후후/스팸 | 전화 스트레스 | “영업전화 차단” | 프리미엄 보안팩 |
| #피싱보호 | 피싱/금융 | 금융 이용자 | “금융사기 예방” | 프리미엄 보안팩, 가족 보호 연결 |
| #딥페이크보호 | 딥페이크 | 부모/시니어 | “딥페이크 범죄 예방” | 시니어 요금제 + 보안팩 번들 |
| #디바이스케어 | 보험/파손 | 단말 고가 사용자 | “수리비 리스크를 월정액으로” | 보험 상향, 프리미엄 요금제 전환 |
| #휴대폰보험 | 폰 보험 | 프리미엄폰 사용자 | “고가폰 보호” | 프리미어 요금제, 기변 프로그램 |
| #폰교체 | 교체형 패스 | 2년 교체 선호 | “교체 비용 분산” | 프리미엄 요금제 + 교체형 번들 |
5. 통신 평화도
| 태그명 | 부여 기준 (포함 키워드) | 주요 적용 대상 | 마케팅(핵심 메시지/카피) | 업셀링 포인트(다음 행동) |
|---|---|---|---|---|
| #안심보안 | 안심, 보안, 피싱, 해킹, 스팸, 차단, 보호, 지킴이, 금융, 딥페이크, 안전, 인증, 유해사이트 | 악성코드 차단 인터넷, 스마트피싱보호, 가족안부전화 등 | “요즘 제일 무서운 건 피싱” “부모님 폰, 안전부터” “스팸·악성링크 자동 차단” | 보안팩 상향(스마트피싱/스팸차단 강화), 가족 안부/자녀 보호 기능 연결(#키즈), 금융/인증 보호형 서비스 묶음, (홈이면) 인터넷 보안 옵션 |
| #디바이스케어 | 폰케어, 보험, 파손, 분실, 폰교체, 수리비 보상 | 폰 안심패스, PC 수리비 보상 인터넷 | “수리비 폭탄, 월정액으로 끝” “분실/파손 걱정 줄이기” “바꾸는 비용까지 관리” | 보험 상향(파손+분실 풀커버), 프리미엄 케어(당일 교체/수리 지원), 중고폰/기변 프로그램 연결, (가족이면) 가족 단체 케어 번들 |
6. 타겟 세대 및 특수 상황 (라이프사이클)
연령대나 특정 신분(복지/군인 등)을 명확히 구분하여 추천의 오류를 막아주는 태그입니다.
| 태그명 | 기준 | 주요 대상 | 마케팅 | 업셀링 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| #키즈 | 키즈/자녀 | 초등 자녀 | “아이 첫 폰, 안전이 먼저” | 자녀보호 + 워치 추가, 가족결합 |
| #자녀보호 | 위치/유해차단 | 보호자 | “아이 위치·앱 관리” | 키즈 요금제, 보안팩 상향 |
| #청소년 | 틴/19세 | 중고등학생 | “공부·취미 균형” | 데이터데일리, 게임/OTT 소액팩 |
| #20대청년 | 유쓰/Youth | 대학생 | “혜택 최대화 전략” | 클라우드/OTT 번들, 테더링 |
| #시니어 | 실버 | 부모 세대 | “복잡한 건 빼고 편하게” | 안심보안 번들, 가족결합 연결 |
| #현역병사 | 군인 | 병사 | “부대에서도 끊김 없이” | 데이터데일리, 콘텐츠팩, 테더링 |
| #복지혜택 | 복지 대상 | 복지 요금제 | “부담 없이 충분하게” | 데이터 상향 제안, 보안팩 번들 |
7. 마케팅 및 프로모션 (체리피커 지수)
실질적인 통신비 할인이나 포인트 적립에 민감한 성향을 잡습니다.
| 태그명 | 기준 | 의미 |
|---|---|---|
| #포인트할인 | 포인트/할인팩 | 체리피커 성향 |
| #월정액할인 | 월정액 할인형 | 구독 할인 민감 |
| #번들상품 | 패키지/멀티팩 | 묶음형 소비자 |
| #가성비 | 저가형/알뜰 | 가격 민감 |